测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.70009.com | 0.42s |
2 | www.555888.com | 0.58s |
3 | www.54123bb.com | 0.41s |
4 | www.134238.com | 0.04s |
5 | www.2978qp.cm | 0.31s |
6 | www.428428pp.com | 0.23s |
7 | www.168555.com | 0.05s |
8 | szssc168.com | 0.26s |
9 | mc7566.com | 0.13s |
10 | xpj98k.com | 0.49s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.412co.com | get | 0s |
www.333304.com | get | 0.51s |
www.ydjt.com | get | 2.18s |
www.32662.com | get | 0.183s |
www.556677.com | get | 2.497s |
www.23388.com | get | 1.532s |
33599ff.com | get | 1.914s |
www.sun5678.com | get | 1.10s |
www.22366.com | get | 0.425s |
www.116j.con | ping | 0.267s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表