测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.4808.com | 0.39s |
2 | 大赢家8827○|.com | 0.48s |
3 | xpj9970777.com | 0.45s |
4 | ddtv22.com | 0.21s |
5 | www.66577.com | 0.33s |
6 | www.65454.com | 0.12s |
7 | HLGJ888.com | 0.47s |
8 | xmvip.tech | 0.22s |
9 | www.16149a.com | 0.09s |
10 | www.1315131.com | 0.40s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.888599.com | get | 0s |
qslt3.com | get | 0.45s |
www.1235050b.com | get | 2.26s |
www.;78979.com | get | 0.463s |
www.g22334.com | get | 2.197s |
www.07888.com | get | 1.550s |
www.86499.com | get | 1.949s |
www.1346g.com | get | 1.45s |
www.dpf3.con | get | 0.585s |
www.49829.com | ping | 0.477s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表