测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 永利皇宫46355555.com | 0.32s |
2 | 澳门威尼斯人www.3544L.com | 0.29s |
3 | 澳门金沙娱乐城www.js3451.bet | 0.47s |
4 | 华亿娱乐城hy869.com | 0.45s |
5 | OPE体育www.ope18.com | 0.32s |
6 | 澳门威尼斯人www.3544I.com | 0.19s |
7 | 澳门永利总站www.YLzz3.com | 0.37s |
8 | 威尼斯人娱乐城www.0807893.com | 0.22s |
9 | 澳门威尼斯人www.3544E.com | 0.17s |
10 | 乐百家娱乐城huaren.loobet666.com | 0.01s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
澳门威尼斯人www.3544P.com | get | 0s |
澳门威尼斯人www.3844R.com | get | 0.44s |
亚博体育www.yabo2015.net | get | 2.52s |
金沙娱乐城200448.com | get | 0.223s |
威尼斯人娱乐城www.7893w41.com | get | 2.057s |
澳门银河8003.com | get | 1.521s |
元宝娱乐fn.ybao361.com | get | 1.918s |
威尼斯人娱乐城www.7893w26.com | get | 1.13s |
亚美游www.amg282.com | get | 0.585s |
威尼斯人娱乐城9007893.com | ping | 0.507s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表