测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.000zzz.com | 0.17s |
2 | www.7686.com | 0.54s |
3 | www.9885msc.com | 0.23s |
4 | www.bj6622.com | 0.46s |
5 | www.ca858.com | 0.28s |
6 | www.a5679.com | 0.06s |
7 | www.110732.com | 0.35s |
8 | www.766hg.com | 0.25s |
9 | www.224399.com | 0.05s |
10 | www.68800.cc | 0.47s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.756msc.com | get | 0s |
www.l555888.com | get | 0.38s |
www.500msc.com | get | 2.06s |
www.578dd.me | get | 0.243s |
www.hg98hk.com | get | 2.177s |
www.251144.com | get | 1.514s |
www.dj9788.com | get | 1.912s |
www.138sb.com | get | 1.57s |
www.177999.com | get | 0.105s |
www.274647.com | ping | 0.267s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表