测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 威尼斯人娱乐城www.7893w38.com | 0.14s |
2 | 澳门威尼斯人www.3844S.com | 0.36s |
3 | 威尼斯人娱乐城7893w61.com | 0.24s |
4 | 澳门永利总站www.ylzz6663.com | 0.47s |
5 | 威尼斯人娱乐城7893w33.com | 0.12s |
6 | 澳门新葡京www.665888004.com | 0.07s |
7 | 永乐国际f6601.com | 0.33s |
8 | 澳门威尼斯人www.3844dd.com | 0.30s |
9 | 澳门威尼斯人www.3846Y.com | 0.43s |
10 | 威尼斯人娱乐城7893w7.com | 0.57s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
淘金会www.tjhbet333.com | get | 0s |
澳门新葡京www.665888006.com | get | 0.29s |
永利国际f6601.com | get | 2.29s |
威尼斯人娱乐城www.7893w07.com | get | 0.283s |
万象城娱乐www.awcwin8.com | get | 2.167s |
沙龙娱乐SAwww.sa36.at | get | 1.528s |
get | 1.931s | |
威尼斯人娱乐城7893w53.com | get | 1.55s |
澳门银河310mswww.3566hh.com | get | 0.465s |
优盈优品盈天下www.uying2.com | ping | 0.037s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表