测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 澳门永利总站www.ylzz3330.com | 0.26s |
2 | 趣博tgo6666.com | 0.06s |
3 | CMPwww.cmp883.com | 0.03s |
4 | 威尼斯人娱乐城7893w28.com | 0.54s |
5 | 威尼斯人娱乐城7893w34.com | 0.20s |
6 | 澳门皇冠赌场www.42842814.com | 0.01s |
7 | 优盈优品盈天下www.uying7.com | 0.50s |
8 | 沙龙365salon3656.com | 0.27s |
9 | 澳门威尼斯人www.3544J.com | 0.01s |
10 | 同乐城www.tlc88.com | 0.54s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
澳门威尼斯人www.3845U.com | get | 0s |
威尼斯人娱乐城0707893.com | get | 0.41s |
11号彩票www.9h3333.com | get | 2.38s |
威尼斯人娱乐城www.8007893.com | get | 0.063s |
亿万先生www.mr1008.pw | get | 2.477s |
get | 1.536s | |
manbetxmsports.appmanx01.net | get | 1.930s |
get | 1.02s | |
澳门威尼斯人www.3544I.com | get | 0.245s |
威尼斯人娱乐城www.66667893.com | ping | 0.357s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表