测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 趣拍老虎机www.qupai99.com | 0.31s |
2 | 威尼斯人娱乐城www.7893w19.com | 0.22s |
3 | 威尼斯人娱乐城www.7893w11.com | 0.17s |
4 | 宝博集团wobb.cc | 0.30s |
5 | 太阳城集团www.2528ii.com | 0.56s |
6 | 永利国际f6cw.com | 0.40s |
7 | 威尼斯人娱乐城7893w17.com | 0.57s |
8 | 威尼斯人娱乐城7893w08.com | 0.35s |
9 | 澳门永利总站www.YLzz5.com | 0.30s |
10 | 188金宝博www.188bet.com | 0.13s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
manbetxmanx113.com | get | 0s |
同乐城tlcbet1266.com | get | 0.34s |
瑞博娱乐城rb1117.com | get | 2.53s |
新葡京国际赌场e7555.com | get | 0.113s |
澳门银河90mswww.3566ee.com | get | 2.447s |
沙龙娱乐SAwww.61sa36.com | get | 1.538s |
永利皇宫6133.com | get | 1.951s |
必威betway.com | get | 1.05s |
889集团www.888.SK | get | 0.355s |
金沙娱乐城2061.com | ping | 0.527s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表